| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB莱比锡 | 12 | 7 | 6 | 36 | 20 | 16 | 43 |
| 2 |
斯图加特 | 11 | 6 | 8 | 31 | 24 | 7 | 39 |
| 3 |
汉堡 | 10 | 5 | 10 | 39 | 26 | 13 | 35 |
| 4 |
奥格斯堡 | 9 | 6 | 10 | 32 | 22 | 10 | 33 |
| 5 |
波鸿 | 9 | 5 | 11 | 32 | 28 | 4 | 32 |
| 6 |
科隆 | 7 | 7 | 11 | 31 | 34 | -3 | 28 |
| 7 |
弗赖堡 | 7 | 6 | 12 | 37 | 35 | 2 | 27 |
| 8 |
柏林联合 | 6 | 6 | 13 | 33 | 38 | -5 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Pereira | 弗赖堡 | 23球 | 41 |
| 2 | Mason Ivanov | 霍芬海姆 | 21球 | 37 |
| 3 | Theo Wang | 沃尔夫斯堡 | 21球 | 45 |
| 4 | Ethan Santos | 斯图加特 | 18球 | 39 |
| 5 | Lucas Meyer | 海登海姆 | 17球 | 41 |
| 6 | Kai Wang | 门兴格拉德巴赫 | 16球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Zhang | 圣保利 | 12次 | 17 |
| 2 | Theo Ibrahim | 斯图加特 | 9次 | 23 |
| 3 | Iker Zhang | 汉堡 | 7次 | 16 |
| 4 | Noah Yildiz | 勒沃库森 | 7次 | 27 |
| 5 | Iker Rossi | 门兴格拉德巴赫 | 6次 | 27 |
| 6 | Iker Ibrahim | 波鸿 | 5次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
国际 | 16 | 6 | 11 | 47 | 22 | 25 | 54 |
| 2 |
帕尔梅拉斯 | 15 | 6 | 12 | 39 | 25 | 14 | 51 |
| 3 |
福塔雷萨 | 15 | 6 | 12 | 38 | 29 | 9 | 51 |
| 4 |
巴伊亚 | 13 | 8 | 12 | 37 | 35 | 2 | 47 |
| 5 |
戈亚斯 | 13 | 6 | 14 | 40 | 28 | 12 | 45 |
| 6 |
桑托斯 | 11 | 9 | 13 | 41 | 25 | 16 | 42 |
| 7 |
米内罗竞技 | 11 | 7 | 15 | 43 | 27 | 16 | 40 |
| 8 |
博塔弗戈 | 10 | 8 | 15 | 36 | 29 | 7 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 圣保罗 | 24球 | 38 |
| 2 | Lucas Wang | 科林蒂安 | 24球 | 48 |
| 3 | Yuri Silva | 弗鲁米嫩塞 | 22球 | 43 |
| 4 | Iker Wang | 帕尔梅拉斯 | 19球 | 41 |
| 5 | Lucas Ivanov | 国际 | 18球 | 25 |
| 6 | Jaden Ibrahim | 博塔弗戈 | 16球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Khan | 戈亚斯 | 16次 | 35 |
| 2 | Ethan Rossi | 福塔雷萨 | 16次 | 30 |
| 3 | Mateo Silva | 巴伊亚 | 14次 | 34 |
| 4 | Iker Costa | 弗拉门戈 | 12次 | 30 |
| 5 | Iker Lopez | 克鲁塞罗 | 11次 | 21 |
| 6 | Leo Lopez | 国际 | 10次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓦尔贝里 | 14 | 6 | 8 | 46 | 27 | 19 | 48 |
| 2 |
马尔默 | 13 | 7 | 8 | 37 | 21 | 16 | 46 |
| 3 |
尤尔加登 | 13 | 6 | 9 | 41 | 26 | 15 | 45 |
| 4 |
AIK索尔纳 | 12 | 5 | 11 | 36 | 25 | 11 | 41 |
| 5 |
米亚尔比 | 12 | 5 | 11 | 36 | 30 | 6 | 41 |
| 6 |
哈肯 | 11 | 7 | 10 | 43 | 20 | 23 | 40 |
| 7 |
哥德堡 | 10 | 7 | 11 | 43 | 37 | 6 | 37 |
| 8 |
代格福什 | 10 | 6 | 12 | 38 | 25 | 13 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Zhang | 马尔默 | 19球 | 25 |
| 2 | Hugo Rossi | 哈马比 | 19球 | 27 |
| 3 | Raul Silva | 哈肯 | 19球 | 36 |
| 4 | Aiden Costa | 尤尔加登 | 17球 | 31 |
| 5 | Mateo Wang | AIK索尔纳 | 15球 | 26 |
| 6 | Hugo Meyer | 米亚尔比 | 12球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Pereira | AIK索尔纳 | 17次 | 35 |
| 2 | Liam Meyer | 哈马比 | 15次 | 27 |
| 3 | Theo Garcia | 尤尔加登 | 13次 | 24 |
| 4 | Jaden Silva | 瓦尔贝里 | 11次 | 32 |
| 5 | Liam Moreira | 哥德堡 | 8次 | 18 |
| 6 | Noah Moreira | 米亚尔比 | 6次 | 12 |
弗拉门戈 0胜 · 平局 5场 · 米内罗竞技 0胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 2-2 | 米内罗竞技 |
| 2025-11-02 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 2-2 | 米内罗竞技 |
| 2025-12-15 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 3-3 | 米内罗竞技 |
| 2026-02-18 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 3-3 | 米内罗竞技 |
| 2026-03-01 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 0-0 | 米内罗竞技 |
博阿维斯塔
莫雷伦斯
吉马良斯
波尔图
安德莱赫特
梅赫伦
沙勒罗瓦
标准列日
哥德堡
北雪平
哈马比
埃尔夫斯堡
悉尼FC
墨尔本城
布里斯班狮吼
如果你想让品牌出现在比分、赛程与联赛数据场景中,欢迎联系我们。
瓦尔韦克
特温特
福图纳锡塔德
阿尔克马尔
利雅得新月
达曼协作
利雅得胜利
利雅得新月
弗拉门戈
福塔雷萨
圣保罗
恩波利
尤文图斯
那不勒斯
国际米兰
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
| 文件 | 用途 | 版本/日期 | 大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| ScoreCenter_Setup.exe | 完整安装包(推荐新装) | v2.6.1 · 2026-03-02 | 86.4MB | 获取 备用 |
| ScoreCenter_Patch_2.6.0_to_2.6.1.zip | 增量更新包(已安装旧版用户) | 2.6.0 → 2.6.1 · 2026-03-02 | 18.9MB | 获取 |
| ScoreApp_Android.apk | Android 比分 App 安装包 | v2.3.4 · 2026-02-18 | 42.7MB | 获取 |
| release_notes.txt | 版本说明与更新内容 | 更新 2026-03-02 | 4KB | 查看 |